項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩一级片 | 亚洲日韩一区二区三区 | 中国男男自慰gay片免费观看 | JULIAANN女医生在办公室 | 无码播放一区二区三区 | 中文字字幕在线中文乱码怎么设置 |
台州市 | 贵德县 | 鹤庆县 | 博客 | 荃湾区 | 那曲县 |
西城区 | 新化县 | 东兴市 | 临江市 | 汪清县 | 宁波市 |
怀柔区 | 南华县 | 鄂伦春自治旗 | 阿尔山市 | 从化市 | 兰西县 |